实验中心人员情况 | 实验 教师 | 总人数 | 其中专职教师人数 | 其中兼职 教师人数 | |||||
小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 其他 | |||||
20 | 20 | 4 | 7 | 9 | |||||
实验技术人员 | 总人数 | 其中高级工程师/ 实验师人数 | 其中工程师/ 实验师人数 | 其他技术 人员人数 | |||||
7 | 4 | 3 | |||||||
其他 人数 |
实验中心人员情况 | 实验 教师 | 总人数 | 其中专职教师人数 | 其中兼职 教师人数 | |||||
小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 其他 | |||||
20 | 20 | 4 | 7 | 9 | |||||
实验技术人员 | 总人数 | 其中高级工程师/ 实验师人数 | 其中工程师/ 实验师人数 | 其他技术 人员人数 | |||||
7 | 4 | 3 | |||||||
其他 人数 |