根据《南京大学医学院硕士学位论文盲审暂行办法》,现将医学院2024年度第二批次硕士学位论文抽检名单公示如下:
学硕:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | mg21350030 | 桂敏慧 |
2 | mg21350040 | 刘跨 |
3 | mg21350043 | 王云舒 |
4 | mg21350048 | 闫品儒 |
5 | mg21350050 | 张菁华 |
6 | mg21350052 | 张叶 |
7 | mg21350070 | 叶旭 |
8 | mg21350079 | 宋晨宇 |
9 | mg21350080 | 孙冉 |
10 | mg21350082 | 王迅 |
11 | mg21350083 | 韦豪伟 |
12 | mg21350091 | 廖文正 |
13 | mg21350095 | 徐庆琳 |
专硕:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | mf21350003 | 蔡晓敏 |
2 | mf21350019 | 顾宇峰 |
3 | mf21350022 | 韩正 |
4 | mf21350035 | 刘晗 |
5 | mf21350038 | 刘晓丽 |
6 | mf21350039 | 刘子正 |
7 | mf21350046 | 邵志强 |
8 | mf21350051 | 孙行 |
9 | mf21350052 | 孙振亚 |
10 | mf21350054 | 田朝阳 |
11 | mf21350059 | 王怡婷 |
12 | mf21350062 | 吴松婷 |
13 | mf21350064 | 夏卓漫 |
14 | mf21350068 | 许婧娴 |
15 | mf21350069 | 颜鹏 |
16 | mf21350085 | 安超力 |
17 | mf21350086 | 蔡宖钢 |
18 | mf21350093 | 高政 |
19 | mf21350100 | 刘政 |
20 | mf21350101 | 刘子赢 |
21 | mf21350120 | 吾散江·麦麦提尼亚孜 |
22 | mf21350173 | 阿伊森·赛米 |
23 | mf21350175 | 董越鑫 |
24 | mf21350176 | 樊思羽 |
25 | mf21350177 | 樊晓芬 |
26 | mf21350180 | 金伟秋 |
27 | mf21350185 | 刘鹍宇 |
28 | mf21350194 | 王茜萱 |
29 | mf21350203 | 郭智杰 |
30 | mf21350207 | 谢世新 |
31 | mf21350210 | 俞晨航 |
32 | mf21350214 | 戴雨婷 |
33 | mf21350226 | 王会宁 |
34 | mf21350227 | 王冉 |
同等学力:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | yk21350009 | 张梅 |
2 | yk21350012 | 胡艳萍 |
3 | yk21350033 | 袁月 |
4 | yl200037 | 林婧 |
5 | yl21350002 | 陈蕾蕾 |
请以上被抽中盲审的同学于4月10日24:00点前使用手机号登录学位论文质量检测平台,提交匿名电子版(pdf)学位论文(匿名论文模板请参照附件;论文质量检测平台具体操作手册后续再行通知)。截止时间后,系统自动关闭,请以上同学务必按时提交。