博士研究生导师简介
姓名 | 谢峻 | 研究方向 | 心肌梗死后组织修复 | ||
j9集团的联系方式 | xiejun@nju.edu.cn | ||||
学术兼职: 中华医学会心血管分会青年委员 中国医师协会心血管内科医师分会超声和影像学组委员 江苏省医学会心血管病分会委员会工作秘书 江苏省医师协会心血管内科医师分会委员 | |||||
个人简介 | |||||
谢峻,南京大学医学院附属鼓楼医院科技处副处长,博士生导师,心内科主任医师,江苏省杰青获得者。擅长心血管急危重症处理和冠脉介入治疗。带领科研团队建立了全国最大的急性心肌梗死随访队列,从临床和基础研究两方面入手,以心肌再灌注后组织修复为切入点,探讨相关机制,开发靶向干预策略。申请人的工作从临床到基础,并部分回归临床,为再灌注时代进一步提升心肌梗死的治疗效果开拓了新的思路。目前,申请人共发表sci论文70篇。其中以第一和通讯作者在basic research in cardiology(if:11.98)、theranostic(if:8.579)、cardiovascular research(if:8.16)等国际一流期刊上共发表sci论著28篇,if总计121.674,被引476次,1篇论著入选esi高被引论文。申请人主持国家级课题3项,省、市级课题各4项,获得本领域最具权威的欧洲心脏病协会优秀青年研究者奖,江苏省科学技术二等奖1项,中华医学科技三等奖1项和江苏医学科技进步一等奖2项。 | |||||
代表性论文[近5年通讯作者和第一作者 | |||||
1.wang j#, chen z#, dai q, zhao j, wei z, hu j, sun x, xie j* and xu b*. intravenously delivered mesenchymal stem cells prevent microvascular obstruction formation after myocardial ischemia/reperfusion injury. basic res cardiol. 2020;115:40.(通讯作者,if:11.981,jcr 1区) 2.sun x#, wei z#, li y, wang j, hu j, yin y, xie j* and xu b*. renal denervation restrains the inflammatory response in myocardial ischemia-reperfusion injury. basic res cardiol. 2020;115:15. (通讯作者,if:11.981,jcr 1区) 3.qiao s#, zhang w#, yin y, wei z, chen f, zhao j, sun x, mu d, xie j* and xu b*. extracellular vesicles derived from kruppel-like factor 2-overexpressing endothelial cells attenuate myocardial ischemia-reperfusion injury by preventing ly6c(high) monocyte recruitment. theranostics. 2020;10:11562-11579. (通讯作者,if:8.579,jcr 1区) 4.zhao j#, li x#, hu j#, chen f, qiao s, sun x, gao l, xie j* and xu b*. mesenchymal stromal cell-derived exosomes attenuate myocardial ischaemia-reperfusion injury through mir-182-regulated macrophage polarization. cardiovasc res. 2019;115:1205-1216. (通讯作者,if:8.168,jcr 1区) 5.xie j#, li r#, wu h#, chen j, li g, chen q, wei z, he g, wang l, ferro a and xu b. advanced glycation endproducts impair endothelial progenitor cell migration and homing via syndecan 4 shedding. stem cells. 2017;35:522-531.(共同一作,if:6.022,jcr 2区) | |||||
承担科研项目[项目负责人] | |||||
国家自然科学基金重大培育项目(92068116,在研) 国家自然科学基金面上项目(81870358,在研) 国家自然科学基金青年项目(81200148,已结题) 江苏省自然科学基金杰出青年项目(在研) 江苏省社发面上项目(be2019602,在研) 江苏省医学青年人才 (在研) 江苏省卫计委科研项目(q201610,在研) 江苏省六大人才高峰(2013-wsn-008,已结题) 南京市科技发展重点项目( zkx17011,在研) 南京市医学杰出青年项目(jqx13006,已结题) 南京市科技发展计划项目(201605015,已结题) 南京市医学青年人才(已结题) | |||||
获奖情况 | |||||
2019年江苏省科学技术二等奖(排名第3) 2019年江苏医学科技一等奖(排名第3) 2017年中华医学科技三等奖(排名第3) 2017年江苏医学科技一等奖(排名第3) 2017年欧洲心脏病协会 best poster award 2014年欧洲心脏病协会 young investigator award 2014年江苏医学新技术引进一等奖(排名第3 ) |