根据《南京大学医学院博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2024年度博士研究生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 602022350004 | 郭美红 | 优秀 |
2 | 602022350054 | 朱林静 | 优秀 |
3 | 602022350001 | 陈君涵 | 优秀 |
4 | 602022350019 | 张孟宇 | 优秀 |
5 | 602022350018 | 张丽君 | 优秀 |
6 | 602023350053 | 陈佳祁 | 优秀 |
7 | 602023350067 | 李卓远 | 优秀 |
8 | 602023350076 | 彭睿 | 优秀 |
9 | 602023350073 | 罗钰婷 | 优秀 |
10 | 602023350062 | 江平 | 优秀 |
11 | 602023350052 | 陈东月 | 优秀 |
12 | 602022350095 | 龚旺 | 优秀 |
13 | 602022350106 | 赵子涵 | 优秀 |
14 | 602022350101 | 商逸璇 | 优秀 |
15 | 622022350001 | 安佳 | 优秀 |
16 | 622022350014 | 韩雪 | 优秀 |
17 | dz21350003 | 李伟 | 优秀 |
18 | 622022350026 | 李宣恒 | 优秀 |
19 | dz21350006 | 吴文书 | 优秀 |
20 | 622022350080 | 周征 | 优秀 |
21 | 622022350060 | 杨翼飞 | 优秀 |
22 | 622022350042 | 阮彬家 | 优秀 |
23 | 622022350066 | 张琳琳 | 优秀 |
24 | 622022350013 | 耿阳 | 优秀 |
25 | 622022350051 | 王魏 | 优秀 |
26 | 622022350016 | 黄安琪 | 优秀 |
27 | dz21350004 | 刘俏俏 | 优秀 |
28 | 622022350071 | 张艺璇 | 优秀 |
29 | 622022350054 | 徐磊 | 优秀 |
30 | 602022350111 | 尹西腾 | 优秀 |
31 | 602022350110 | 邱心一 | 优秀 |
32 | 602022350050 | 张军浩 | 通过 |
33 | 602022350015 | 王宇辰 | 通过 |
34 | 602022350049 | 鲜艳思 | 通过 |
35 | 602022350039 | 马壮 | 通过 |
36 | 602022350046 | 王成志 | 通过 |
37 | 602022350043 | 沈红豆 | 通过 |
38 | 602022350010 | 鲁人玮 | 通过 |
39 | 602022350048 | 王雨浓 | 通过 |
40 | dg21350043 | 钱鹏 | 通过 |
41 | 602022350017 | 由巧 | 通过 |
42 | 602022350006 | 贺博浩 | 通过 |
43 | dg21350041 | 林加权 | 通过 |
44 | 602022350038 | 陆瑶 | 通过 |
45 | 602022350012 | 彭宸 | 通过 |
46 | 602022350027 | 杜岩 | 通过 |
47 | 602022350030 | 冯秋实 | 通过 |
48 | dg21350031 | 陈重 | 通过 |
49 | 602022350014 | 王晗 | 通过 |
50 | dg21350052 | 庄严 | 通过 |
51 | 602022350029 | 方德鹏 | 通过 |
52 | 602022350052 | 张誉馨 | 通过 |
53 | 602022350033 | 郭艺博 | 通过 |
54 | 602022350073 | 陆志豪 | 通过 |
55 | 602023350072 | 刘宗睿 | 通过 |
56 | 602022350082 | 谢彧 | 通过 |
57 | 602023350068 | 刘碧霄 | 通过 |
58 | 602023350061 | 郝文丽 | 通过 |
59 | 602023350065 | 李梁岚 | 通过 |
60 | 602023350074 | 马元春 | 通过 |
61 | 602023350056 | 陈昕露 | 通过 |
62 | 602023350087 | 张硕 | 通过 |
63 | 602023350079 | 王玉竹 | 通过 |
64 | 602022350070 | 刘加莉 | 通过 |
65 | 602023350088 | 张振希 | 通过 |
66 | 602023350057 | 仇盛洁 | 通过 |
67 | 602023350085 | 张冰涛 | 通过 |
68 | 602023350089 | 周姝吟 | 通过 |
69 | 602023350086 | 张成晓 | 通过 |
70 | 602022350083 | 徐伟奇 | 通过 |
71 | 602023350063 | 蒋建裕 | 通过 |
72 | 602023350081 | 许芸 | 通过 |
73 | 602023350069 | 刘朋飞 | 通过 |
74 | 602022350065 | 解子瑶 | 通过 |
75 | 602023350071 | 刘真瑜 | 通过 |
76 | 602023350077 | 邱毓灵 | 通过 |
77 | 602023350059 | 顾千瑜 | 通过 |
78 | 602023350051 | 巢怡宁 | 通过 |
79 | 602023350066 | 李倩 | 通过 |
80 | 602022350086 | 张晗溪 | 通过 |
81 | 602023350054 | 陈洁 | 通过 |
82 | 602023350082 | 杨子锐 | 通过 |
83 | 602023350090 | 宗宁宁 | 通过 |
84 | 602023350084 | 詹苏彤 | 通过 |
85 | 622022350087 | 王雪松 | 通过 |
86 | df21350090 | 刘珂 | 通过 |
87 | 602023350080 | 徐嘉洵 | 通过 |
88 | 602022350080 | 吴佳敏 | 通过 |
89 | 602022350088 | 张益雪 | 通过 |
90 | 602023350083 | 俞希 | 通过 |
91 | 602022350051 | 张礼堃 | 通过 |
92 | 602022350026 | 邓世佶 | 通过 |
93 | 602022350098 | 蒋翔 | 通过 |
94 | 602022350096 | 郭燕 | 通过 |
95 | 602022350107 | 朱峰 | 通过 |
96 | 602022350100 | 濮晓红 | 通过 |
97 | 602022350044 | 唐怀平 | 通过 |
98 | 602022350103 | 唐婷 | 通过 |
99 | 602022350099 | 李晓霞 | 通过 |
100 | 602022350104 | 王斯年 | 通过 |
101 | 602022350102 | 邵帅 | 通过 |
102 | 602022350045 | 田苗苗 | 通过 |
103 | 602022350105 | 杨晶涵 | 通过 |
104 | dg21350098 | 黄龙昌 | 通过 |
105 | 602022350097 | 江耀辉 | 通过 |
106 | dg21350095 | 端嘉骅 | 通过 |
107 | dg21350038 | 金希 | 通过 |
108 | df21350036 | 邱悦 | 通过 |
109 | 622022350011 | 邓宏彬 | 通过 |
110 | 622022350067 | 张梦洁 | 通过 |
111 | 622022350070 | 张庆桐 | 通过 |
112 | 622022350046 | 孙燕华 | 通过 |
113 | 622022350005 | 陈可 | 通过 |
114 | 622022350006 | 陈玲 | 通过 |
115 | 622022350010 | 程少鹏 | 通过 |
116 | 622022350012 | 冯帆 | 通过 |
117 | 622022350003 | 蔡慎权 | 通过 |
118 | 622022350035 | 吕智康 | 通过 |
119 | 622022350015 | 贺建波 | 通过 |
120 | 622022350009 | 陈银 | 通过 |
121 | 622022350027 | 李智卓 | 通过 |
122 | 622022350022 | 李静 | 通过 |
123 | df21350026 | 李泽 | 通过 |
124 | 622022350018 | 蒋安琪 | 通过 |
125 | 622022350033 | 卢慧敏 | 通过 |
126 | df21350078 | 郑磊 | 通过 |
127 | 622022350065 | 张北源 | 通过 |
128 | 622022350039 | 乔梁 | 通过 |
129 | 622022350008 | 陈鑫 | 通过 |
130 | 622022350068 | 张梦强 | 通过 |
131 | 622022350030 | 刘帅 | 通过 |
132 | 622022350038 | 齐欣 | 通过 |
133 | 622022350024 | 李瑞奇 | 通过 |
134 | 622022350055 | 许棚棚 | 通过 |
135 | 622022350062 | 杨志 | 通过 |
136 | 622022350057 | 杨菁 | 通过 |
137 | 622022350040 | 乔木 | 通过 |
138 | df21350041 | 盛斌 | 通过 |
139 | df21350002 | 蔡大明 | 通过 |
140 | df21350001 | 安然 | 通过 |
141 | 622022350025 | 李欣 | 通过 |
142 | 622022350032 | 卢庚 | 通过 |
143 | 622022350002 | 薄晗 | 通过 |
144 | df21350080 | 周楠 | 通过 |
145 | df21350052 | 童俊 | 通过 |
146 | 622022350029 | 刘春蕊 | 通过 |
147 | 622022350031 | 刘正伟 | 通过 |
148 | 622022350058 | 杨力萱 | 通过 |
149 | 622022350017 | 贾雪蓉 | 通过 |
150 | 622022350076 | 周东明 | 通过 |
151 | 622022350034 | 陆婉君 | 通过 |
152 | df21350025 | 李媛媛 | 通过 |
153 | 622022350021 | 李锦卉 | 通过 |
154 | 622022350041 | 任宇 | 通过 |
155 | 622022350075 | 钟永忠 | 通过 |
156 | 622022350037 | 彭映潮 | 通过 |
157 | 622022350048 | 田竞 | 通过 |
158 | 622022350007 | 陈世星 | 通过 |
159 | 622022350004 | 陈独群 | 通过 |
160 | 622022350043 | 沈阿姿 | 通过 |
161 | 622022350072 | 张宇 | 通过 |
162 | 622022350064 | 袁康 | 通过 |
163 | dz21350002 | 杭扬 | 通过 |
164 | dz21350001 | 陈天然 | 通过 |
165 | 622022350078 | 周琼 | 通过 |
166 | dz21350005 | 马华阳 | 通过 |
167 | 622022350074 | 赵雨璐 | 通过 |
168 | df21350034 | 孟谊 | 通过 |
169 | 622022350049 | 王孔成 | 通过 |
170 | df21350021 | 胡臻 | 通过 |
171 | 622022350052 | 王烜 | 通过 |
172 | df21350023 | 蒋康 | 通过 |
173 | 622022350059 | 杨思珏 | 通过 |
174 | df21350012 | 戴哲 | 通过 |
175 | 602022350109 | 陈日新 | 通过 |
176 | 622022350086 | 史佳虹 | 通过 |
177 | df21350092 | 谢狄亚 | 通过 |
178 | 622022350084 | 戴卓 | 通过 |
179 | 622022350088 | 肖涛 | 通过 |
180 | 622022350090 | 郑丽纯 | 通过 |
181 | df21350088 | 金萬勇 | 通过 |
182 | 602022350025 | 单慧 | 暂缓通过 |
183 | 602022350047 | 王浩胜 | 暂缓通过 |
184 | 602022350035 | 李晨 | 暂缓通过 |
185 | 602022350041 | 任宣奇 | 暂缓通过 |
186 | 602022350022 | 陈海云 | 暂缓通过 |
187 | 602023350050 | 蔡知融 | 暂缓通过 |
188 | 602023350064 | 孔逸 | 暂缓通过 |
189 | 602023350055 | 陈明非 | 暂缓通过 |
190 | 602023350060 | 顾书波 | 暂缓通过 |
191 | 602023350075 | 潘伟邦 | 暂缓通过 |
192 | 602023350058 | 龚文玥 | 暂缓通过 |
193 | 602023350070 | 刘羽嘉 | 暂缓通过 |
194 | 602023350078 | 沙晓璇 | 暂缓通过 |
195 | dg21350035 | 胡晶晶 | 暂缓通过 |
196 | 602022350094 | 端爱萍 | 暂缓通过 |
197 | 622022350036 | 马登滨 | 暂缓通过 |
198 | 622022350023 | 李久坤 | 暂缓通过 |
199 | df21350020 | 和晓韵 | 暂缓通过 |
200 | 622022350050 | 王世杰 | 暂缓通过 |
201 | 622022350077 | 周家杰 | 暂缓通过 |
202 | 622022350073 | 赵帅 | 暂缓通过 |
203 | 622022350082 | 朱磊 | 暂缓通过 |
204 | 622022350053 | 吴恩昊 | 暂缓通过 |
205 | 622022350081 | 周政旭 | 暂缓通过 |
206 | 622022350045 | 孙超 | 暂缓通过 |
207 | 622022350061 | 杨玥 | 暂缓通过 |
208 | 622022350044 | 施开宇 | 暂缓通过 |
209 | 622022350056 | 杨东 | 暂缓通过 |
210 | 622022350083 | 邹轶伦 | 暂缓通过 |
211 | 622022350069 | 张清锋 | 暂缓通过 |
212 | 622022350089 | 张璇 | 暂缓通过 |
213 | 622022350085 | 黄子维 | 暂缓通过 |
公示期2024年1月19日-2024年1月23日,以上暂缓通过的同学如需要知道专家意见,请邮件与陶老师联系(东南楼221,025-83686407,taolp@nju.edu.cn)。
南京大学医学院
二o二四年一月十九日